Data sheet
Berliner Ring 2
38436 Wolfsburg
Germany
kundenbetreuung@volkswagen.de
| MAKE | MODEL | TYPE | PLATFORM | PRODUCTIONY | ENGINE |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | 2.0 | 4A2 | 12/1990-07/1994 | 1984 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Audi | 100 | 2.0 E | 4A2 | 12/1990-07/1994 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Audi | 100 | 2.0 E 16V | 4A2 | 01/1992-07/1994 | 1984 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Audi | 100 | 2.0 E 16V quattro | 4A2 | 07/1992-07/1994 | 1984 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Audi | 100 | 2.0 e quattro | 4A2 | 12/1990-07/1992 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Audi | 100 | 2.3 E | 4A2 | 12/1990-07/1994 | 2309 ccm, 98 KW, 133 PS |
| Audi | 100 | 2.3 e quattro | 4A2 | 12/1990-07/1994 | 2309 ccm, 98 KW, 133 PS |
| Audi | 100 | 2.4 D | 4A2 | 12/1990-07/1994 | 2370 ccm, 60 KW, 82 PS |
| Audi | 100 | 2.5 TDI | 4A2 | 12/1990-07/1994 | 2461 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Audi | 100 | 2.6 | 4A2 | 07/1993-07/1994 | 2598 ccm, 102 KW, 139 PS |
| Audi | 100 | 2.6 | 4A2 | 03/1992-07/1994 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | 100 | 2.6 quattro | 4A2 | 11/1993-07/1994 | 2598 ccm, 102 KW, 139 PS |
| Audi | 100 | 2.6 quattro | 4A2 | 04/1992-07/1994 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | 100 | 2.8 E | 4A2 | 12/1990-07/1994 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS |
| Audi | 100 | 2.8 e quattro | 4A2 | 12/1990-07/1994 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS |
| Audi | 100 | S4 Turbo quattro | 4A2 | 08/1991-07/1994 | 2226 ccm, 169 KW, 230 PS |
| Audi | 100 | S4 V8 quattro | 4A2 | 10/1992-07/1994 | 4172 ccm, 206 KW, 280 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.0 E | 4A5 | 09/1991-07/1994 | 1984 ccm, 74 KW, 100 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.0 E | 4A5 | 09/1991-07/1994 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.0 E 16V | 4A5 | 07/1992-07/1994 | 1984 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.0 E 16V quattro | 4A5 | 07/1992-07/1994 | 1984 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.0 e quattro | 4A5 | 12/1990-07/1992 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.3 E | 4A5 | 09/1991-07/1994 | 2309 ccm, 98 KW, 133 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.3 e quattro | 4A5 | 09/1991-07/1994 | 2309 ccm, 98 KW, 133 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.4 D | 4A5 | 12/1990-07/1994 | 2370 ccm, 60 KW, 82 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.5 TDI | 4A5 | 12/1990-07/1994 | 2461 ccm, 85 KW, 115 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.6 | 4A5 | 03/1992-07/1994 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.6 | 4A5 | 07/1993-07/1994 | 2598 ccm, 102 KW, 139 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.6 e quattro | 4A5 | 08/1993-07/1994 | 2598 ccm, 102 KW, 139 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.6 quattro | 4A5 | 07/1992-07/1994 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.8 E | 4A5 | 09/1991-07/1994 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS |
| Audi | 100 Avant | 2.8 e quattro | 4A5 | 09/1991-07/1994 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS |
| Audi | 100 Avant | S4 Turbo quattro | 4A5 | 09/1991-07/1994 | 2226 ccm, 169 KW, 230 PS |
| Audi | 100 Avant | S4 V8 quattro | 4A5 | 10/1992-07/1994 | 4172 ccm, 206 KW, 280 PS |
MPN2
MPN3
MPN4
Classic Part
Supplier
GMC_lang_en
GMC_lang_el
GMC_lang_uk
GMC_lang_de
GMC_lang_fr
GMC_lang_it
GMC_lang_es
Category
Other Car Parts
Manufacturer
AUDI
MPN
4A0853972 3FZ
Product Quality
Original Part
MPN2
4A0853972
MPN3
4A08539723FZ
MPN4
4A0853972
Classic Part
Classic Parts
Supplier
Audi Classic Parts
GMC_lang_en
Car & Truck Parts & Accessories > Other Car Parts & Accessories
GMC_lang_el
Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ Αυτοκινήτων > Άλλα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
GMC_lang_uk
Car Parts & Accessories > Other Car Parts & Accessories
GMC_lang_de
Autoteile & Zubehör > Sonstige Auto-Ersatz- & -Reparaturteile
GMC_lang_fr
Auto Pièces & Accessoires > D'autres Pièces De Voiture
GMC_lang_it
Auto Ricambi e Accessori > Otros recambios y accesorios
GMC_lang_es
Coches Piezas y Accesorios > Otros recambios y accesorios
check_circle
check_circle